
大型5軸マシニング MCR-BⅡ

CMM(大型三次元測定機)Mitutoyo製 STRATO APEX 162016

保有設備リスト(代表)
旋盤
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| 旋盤(汎用機) | 4 | OKK RAMO | T-45-10 | φ450x1000 |
| 大型旋盤(汎用機) | 2 | OKUMA | LT2000 | φ700x2000 |
| NC旋盤 | 18 | OKUMA | LB3000EXⅢ | φ410x |
| NC縦旋盤 | 2 | O-M | Neo-16EX | φ2000x1500 |
フライス
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| 縦(横)フライス盤 | 2 | ENSYU | #1.5 | 1000x100 |
| 万能治具フライス盤 | 1 | SIZUOKA | VHR-A | 1100x280 |
| 5軸マシニングセンター | 3 | OKUMA | MCR-BⅡ | 500x3700x800 |
| 縦型マシニングセンター | 11 | OKUMA | MB-46VAE | 760x460 |
| 横型マシニングセンター | 7 | YASUDA | YBM 7T-63RP | 630x630 |
穴開け加工機
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| 治具中ぐり盤 | 1 | MITSUI | 7B | 1500x1020x920 |
| NC治具中ぐり盤 | 2 | MITSUI | 7CNⅡ | 1530x1020x920 |
| ガンドリル | 2 | SIG | BEM 8/0.25 | φ2~φ8x500 |
| ラジアルボール盤 | 2 | OKUMA | DRA-J | 1600 |
| 卓上ボール盤 | 4 | ASHINA | ASD-360 | - |
研削・研磨加工機
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| スーパーラッパー | 2 | TOYO | SL-5 | - |
| ホーニング盤 | 2 | 富士ホーニング | FB-2 | - |
| 液体ホーニング | 1 | 不二 | LH-5 | - |
放電・ワイヤーカット加工機
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| 放電加工機 | 1 | 三菱電機 | M55K1 | - |
| NC放電加工機 | 3 | 三菱電機 | DIAX EA12VM | 800x550x250 |
| NCワイヤー放電加工機 | 6 | 三菱電機 | MV1200R | 640x540 |
| モリブデンワイヤカット | 1 | 大野精工 | HB600 | 1250x750 |
測定機器
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| ロックウェル硬度計 | 1 | 松沢 | No.6795 | - |
| 画像測定器 | 2 | KEYENCE | IM-8030T | 測定精度±2μ 測定範囲:300x200x85 |
| 表面粗さ・形状測定機 | 1 | 株式会社東京精密 | SURFCOM NEX031 DX-13 | 100mmx±500μ(±30mm) |
| 三次元測定機 | 3 | Mitutoyo | STRATO-Apex 162016/9166/9106 | 1600x2000x1600(3+4L/1000) |
その他
| 設備名称 | 保有数 | 代表メーカー | 代表形式 | 能力 |
| ラクラクハンド | 1 | AIKOKU ALFA | EW135 | 最大120kg |
